
1/1 FAZ ON – LİNE Double Conversion TEKNOLOJİ /1 KVA. – 10 KVA.
*DSP İşlemci Kontrollü, Girişte PFC Özelliği
*Çıkış Güç Faktörü 0,9
*6 ve 10 KVA. Cihazlarda Seçilebilir Şarj Akımı Özelliği (Opsiyonel – 1-3-5-8 A.)
*Çevre Dostu, mükemmel tasarım Özelliği
*Geniş Giriş Gerilim Aralığı Özelliği
*Cold Start Özelliği, Sıfır transfer zamanı , Akıllı Akü Yönetimi Özelliği
* Elektro Manyetik Uyumluluk, CE Sertifikası
| MODEL | PA – 1000 | PA – 2000 | PA – 3000 | PA – 6000 | PA – 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| GÜÇ (VA.) | 1.000 VA | 2.000 VA | 3.000 VA | 6.000 VA | 10.000 |
| GÜÇ (W.) | 900 W | 1.800 W | 2.700 W | 5.400 W | 9.000 W |
| GİRİŞ | |||||
| Gerilim | 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. | ||||
| Gerilim Aralığı | %50 Yükte ( 115 – 295 ) ± 5Vac. %100 Yükte (145 – 295 ) ± 5Vac. | %50 Yükte ( 115 – 295 ) ± 5Vac. %100 Yükte (165 – 295 ) ± 5Vac. | |||
| Frekans | 45-55 Hz.± % 0,5 / 55-65 Hz. ± % 0,5 ( Otomatik Algılama) | 40-70 Hz. ± % 0,5 ( Otomatik Algılama) | |||
| Giriş Güç Faktörü | ≥ 0,98 | ≥ 0,99 | |||
| Bypass Gerilim Aralığı | Nominal Çıkış Gerilimi ± 32 Vac. | 160Vac. – Nominal Çıkış Gerilimi ± 32 Vac. | |||
| ÇIKIŞ | |||||
| Gerilim | 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir | ||||
| Gerilim Regülasyonu | ± % 1 | ||||
| Frekans | Şebeke ile senkron; Aküden çalışmada 50 / 60 Hz. ± 0,2 Hz. | ||||
| Dalga Şekli | Tam Sinüs | ||||
| Crest Factor | 3:1 | ||||
| Harmonic Distortion | Lineer Yükte ≤ %3 ; Non Lineer Yükte ≤ %5 | Lineer Yükte ≤ %2 ; Non Lineer Yükte ≤ %5 | |||
| Transfer Zamanı | Şebekeden akü moduna ; 0 ms İnvertörden Bypass moduna : 4 ms | Şebekeden akü moduna ; 0 ms İnvertörden Bypass moduna : 0 ms | |||
| Aşırı Yük Kapasitesi | %105 – 150 yükte 30 sn.; >%150 yükte 300 msn. | %105 – %125 Yükte 3 Dk.-%125-150 Yükte 30 sn. >%150 Yükte 100 msn. | |||
| VERİM | |||||
| ŞEBEKE ÇALIŞMA | ≥ %90 | ≥ %92 | |||
| AKÜDEN ÇALIŞMA | ≥ %87 | ≥ %91 | |||
| ECO MODE | ≥ %98 | ≥ %98 | |||
| AKÜ | |||||
| AKÜ Gerilimi | 24 Vdc. | 48 Vdc. | 72 Vdc. | 192 Vdc. | |
| Akü Adet / Model | 2*12V.7 / 9 Ah | 4*12V.7 / 9 Ah | 6*12V.7 / 9 Ah | 16*12V.7 Ah | 16*12V.7 / 9 Ah |
| Akü Şarj Akımı (Standart Model) | 1 Amp. | ||||
| Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli Model) | 6 Amp. | 1/3/5/8 Amp. Seçilebilir | |||
| Akü Şarj Süresi | %80 capasiteye 8 saatte | ||||
| ALARMLAR | |||||
| Akü Düşük | Sesli ikaz / 4 sn. | ||||
| Aşırı Yük | Sesli ikaz – iki kez / 1 sn. | ||||
| UPS Genel Hata | Uzun süren Sesli ikaz | ||||
| ÇEVRE / HABERLEŞME / STANDARTLAR | |||||
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | 0 ˚C- 40 ˚C %20-%90 ( Yoğunlaşmasız ) | ||||
| Duyulabilir Gürültü | ≤ 50 Db ( 1 metre mesafeden ) | ≤ 55 Db ( 1 metre mesafeden ) | |||
| Standart RS 232 / Optinoal USB | Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8 | ||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP Manager and web browser | ||||
| STANDARTLAR | TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC) | ||||
| BOYUTLAR | |||||
| Boyutlar ( GxDxY ) | 144*330*215 | 190*430*341 | 191*462*710 | ||
| Ağırlık ( Kg ) | 13 | 25 | 29 | 67 | 75 |
